Nádrže:
Úžitková voda - štandardné nádrže
Nádrže sú určené na ohrev úžitkovej vody (TÚV, TV, DHW…).
Vnútorná povrchová úprava Polywarm© má certifikáty pre styk s pitnou vodu.
Ohrev TÚV externým výmenníkom v podaní HOTJET
ponúka prekvapivé riešenie – dvojitý výmenník!
Nádrž vám môžeme dodať osadenú obehovým čerpadlom a externým výmenníkom v rôznych variantách:
1. Dvojitý diskový výmenník
Umožňuje na jeden okruh pripojiť dva zdroje, typicky tepelné čerpadlo (kotol na pevné palivá) a solárny systém. Úsporné riešenie, pretože solárna časť výmenníku je prakticky zadarmo.
2. Diskový výmenník pre tepelné čerpadlo
Dokonale prenesie teplo pri malých teplotných spádoch, ktoré sú charakteristické pre tepelné čerpadlá. Najspolahlivejšie a najrýchlejšie riešenie ohrevu TÚV z tepelného čerpadla.
3. Diskový výmenník iba pre solárny systém.
Odborníci HOTJET vám navrhnú diskový výmenník presne pre vašu aplikáciu. Dodávame výmenníky švédskej firmy SWEP. Pre presné výpočty používame firemné výpočtové programy.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
- Objem od 200 l do 5000 l, záruka 5 rokov | - Certifikáty pre styk materiálu s pitnou vodou |
- 5 x pripojenie pre prívod, odvod a externý ohrev | - 2 x pripojenie 1/2" pre objímky s teplotnými čidlami |
- 1 x návarok pre elektrické vykurovacie teleso 6/4" | - Súčásťou dodávky je magneziová s testerom funkčnosti |
- Od objemu 1500 l je návarok pre druhú anódu | - Cez deň je vypúšťací návarok s trubkou vyvedený na okraj izolácie |
- Materiál: oceľ, vnútorná povrchová úprava Polywarm | - Inšpekčná zaslepená príruba |
- Z vonka je teleso nádrže upravené náterom | - Farba izolácie červená RAL 3000 |
- Izolácia je odnímateľná, pri dodaní nasadená | - Max. pracovný tlak je 8 bar a teplota 95°C |
- Izolácia mäkkým polyuretánom koef. prestupu tepla 0,038 WmK | - Výrobný závod je certifikovaný EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 |
Modely | Objem | Priemer | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
bez izolácie | s izoláciou | ||||
TUV200 | 200 | 450 | 550 | 1441 | 49 |
TUV300 | 300 | 550 | 650 | 1550 | 62 |
TUV500 | 500 | 650 | 750 | 1841 | 85 |
TUV800 | 800 | 750 | 850 | 2138 | 118 |
TUV1000 | 1000 | 850 | 950 | 2192 | 155 |
TUV1500 | 1500 | 950 | 1050 | 2498 | 213 |
RUV2000 | 2000 | 1100 | 1200 | 2575 | 258 |
TUV3000 | 3000 | 1250 | 1350 | 2919 | 346 |
TUV4000 | 4000 | 1450 | 1550 | 2925 | 528 |
TUV5000 | 5000 | 1600 | 1700 | 2959 | 665 |
* Na želanie možno vybaviť
elektronickou ochrannou anódou
Objem | Čistý objem | Hmotnosť | Df | De | H | A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 188 | 49 | 450 | 550 | 1441 | 1463 | 64 | 316 | 351 | 401 | 451 |
300 | 289 | 62 | 550 | 650 | 1550 | 1578 | 123 | 400 | 435 | 485 | 535 |
500 | 497 | 85 | 650 | 750 | 1841 | 1873 | 114 | 416 | 451 | 501 | 551 |
800 | 788 | 118 | 750 | 850 | 2138 | 2174 | 101 | 433 | 478 | 568 | 658 |
1000 | 1037 | 155 | 850 | 950 | 2192 | 2235 | 89 | 454 | 499 | 589 | 679 |
1500 | 1488 | 213 | 950 | 1050 | 2498 | 2540 | 107 | 493 | 538 | 628 | 718 |
2000 | 2052 | 258 | 1100 | 1200 | 2575 | 2630 | 94 | 535 | 655 | 760 | 865 |
3000 | 2982 | 346 | 1250 | 1350 | 2919 | 2982 | 138 | 604 | 724 | 829 | 934 |
4000 | 4003 | 528 | 1450 | 1550 | 2925 | 3010 | 114 | 645 | 765 | 870 | 975 |
5000 | 4934 | 665 | 1600 | 1700 | 2959 | 3061 | 92 | 646 | 766 | 871 | 976 |
Objem | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | 5 | 2-3 | 11-13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 511 | 751 | // | 1041 | 1176 |
Ø e |
300 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | |
300 | 595 | 835 | // | 1125 | 1260 |
Ø e |
300 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | |
500 | 611 | 976 | // | 1391 | 1526 |
Ø e |
300 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | |
800 | 718 | 1118 | // | 1658 | 1793 |
Ø e |
380 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | |
1000 | 739 | 1139 | // | 1679 | 1814 |
Ø e |
380 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | |
1500 | 778 | 1303 | // | 1968 | 2103 |
Ø e |
380 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' | |
2000 | 935 | 810 | 2000 | 2000 | 2125 |
Ø e |
430 | 2'' | 2'' | 1'' | |
3000 | 1004 | 929 | 2269 | 2319 | 2444 |
Ø e |
430 | 2'' | 2'' | 1'' | |
4000 | 1045 | 920 | 2290 | 2260 | 2385 |
Ø e |
430 | 2'' | 2'' | 1'' | |
5000 | 1046 | 896 | 2321 | 2271 | 2396 |
Ø e |
430 | 2'' | 2'' | 1'' |
INŠTALÁCIA
Nádrže 1500 l až 5000 l sú upravené pre ľahký transport vysokozdvižným alebo paletovým vozíkom.